发布日期 | 2017年12月03日 | 所属地区 | 宁夏回族自治区 | 进展阶段 | 【正式会员“登录”后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员“登录”后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员“登录”后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员“登录”后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员“登录”后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员“登录”后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员“登录”后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员“登录”后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员“登录”后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员“登录”后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员“登录”后可浏览】 | ||||
建设内容 |
*** 部分为隐藏内容,查看详细信息请
或
国道线黑城至段公路工程建设地点位于西境内项目起点位于开发区西侧X线开发区过境段路基宽度m与m的交界处终点位于史店乡省道线和原道线交叉口处途径黑城郑旗贾塘史店全长公里本项目全线拟采用双向双车道二级公路的技术标准建设速度为kmh路基宽度为m桥涵汽车荷载等级为公路-I级路面采用沥青混凝土
|
相关工程参考 | 标识标牌 隧道工程 标志标线 路基工程 路面铺装 桥梁工程 排水工程 土石方 场地平整 亮化工程 路面工程 管网工程 | ||||
相关设备参考 | 通信系统 交通信号灯 交通安全设施 减速带 橡胶减速带 反光标志牌 | ||||
相关服务参考 | 公路养护 技术服务 | ||||
相关材料参考 | 管材管件 晶彩格 路面贴缝带 路面养护剂 |
*** 办公室 职员